| 1 cuota de $56.007,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.007,00 |
| 2 cuotas de $33.461,38 | Total $66.922,76 | |
| 3 cuotas de $23.233,57 | Total $69.700,71 | |
| 6 cuotas de $13.246,58 | Total $79.479,53 | |
| 9 cuotas de $9.851,00 | Total $88.659,08 | |
| 12 cuotas de $8.289,03 | Total $99.468,43 |
| 3 cuotas de $18.669,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.007,00 |
| 1 cuota de $56.007,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.007,00 |
| 1 cuota de $56.007,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.007,00 |
| 2 cuotas de $30.190,57 | Total $60.381,15 | |
| 3 cuotas de $20.394,01 | Total $61.182,05 | |
| 6 cuotas de $11.075,38 | Total $66.452,31 | |
| 9 cuotas de $8.608,27 | Total $77.474,48 | |
| 12 cuotas de $7.045,68 | Total $84.548,17 |
| 3 cuotas de $21.235,98 | Total $63.707,96 | |
| 6 cuotas de $11.931,35 | Total $71.588,15 | |
| 9 cuotas de $10.055,74 | Total $90.501,71 | |
| 12 cuotas de $8.640,01 | Total $103.680,16 |
El nivel alto de encolado y la gran resistencia a las gomas de cualquier dureza son las cualidades principales de este papel que está especialmente indicado para estudiantes de Institutos Técnicos y para uso profesional de gráficos, arquitectos, aparejadores.
Producido con el 100% de celulosa E.C.F. (Elemental Chlorine Free), certificado F.S.C. (© 1996 Forest Stewardship Council A.C.) proveniente de bosques gestionados según rigurosos estándares medioambientales, sociales y económicos.
En las hojas el troquelado está paralelo al lado mayor y está colocado en las esquinas superior izquierda e inferior derecha. En los blocs está paralelo al lado mayor y está colocado en la esquina inferior derecha. Los rollos Fabriano 4 llevan tubos en PVC.
